Box Score Rafael Enrique Leal Vs. Cardenalitos A 02-03-2013 - Eliminatoria J 12-13

123456CHE
Cardenalitos A01018010141
Rafael Enrique Leal004003750
pSalvador

PG: Jesus Cordero (2-0, 7.87)

PP: Jehanderson Peña (0-2, 15.8)

Dia: Sabado Fecha: 02-03-2013 Hora: 10:50 AM

Campeonato: Junior 2012-2013

Etapa: Eliminatoria J 12-13

Estadium: Henry Lopez 1

Umpires: HP: Anderson Morillo, 1B: Argenis Gomez

Anotador: Gregory Pereira

Nivel de Humedad: 22%

Dirección Viento: este - oeste

Duracion: 2 horas

Asistencia: 78

Rafael Enrique Leal

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
SS Jose Gregorio Castellano 4 2 2 0 1 0 0 0 2 1 4 05.0.83
C Hendry Quero 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 05.05.206
1B Jesus Enrique Camacho 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 4 15.0.286
3B Jose Castro 3 1 1 0 1 0 1 0 0 0 4 25.0.500
2B Jehanderson Peña 0 1 0 0 0 0 4 0 2 0 4 05.0.269
LF Carlos Eduardo Torres 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 05.0.211
CF Yhonathan Ochoa 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 35.0.214
P Mario Mendez 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 05.0.381
RF Miguel Nunez 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 3 05.0.364
TOTALES 23 7 5 0 3 0 10 1 4 4 34 6------.217
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
Jose Gregorio Castellano 0.1 2 1 1 1 1 0 1911.2
Jehanderson Peña 0.2 4 5 4 0 0 0 02314
Mario Mendez 3.0 8 4 4 3 2 0 0519.33
TOTALES 4.0 14 10 9 4 3 0 18320.3

Cardenalitos A

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
SS Jose Chaviel 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 06.0.367
RF Jose Gregorio Hernandez 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 06.0.259
CF Manuel Melendez 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 06.0.320
1B Eduard Perez 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 3 16.0.500
2B Anderson Camacaro 3 2 2 0 0 0 0 0 1 0 3 06.0.389
C Diego Adan 3 2 2 0 0 0 0 0 1 1 3 16.06.400
BA Alexander Herrera 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 3 0.308
AL Josue Gonzalez 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 22.0.214
P Jesus Cordero 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 14.0.182
3B Luis Lozada 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 06.0.333
LF Eduardo Garcia 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 06.0.375
TOTALES 28 10 14 2 0 0 3 0 3 3 31 5------.500
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
Josue Gonzalez 1.0 0 1 1 0 2 0 02616.5
Jesus Cordero 4.0 3 4 4 4 4 0 0808.75
Eduardo Garcia 1.0 2 2 2 0 2 0 01810.5
TOTALES 6.0 5 7 7 4 8 0 012410.5


Pagina Generada en 0.07 Segundos